<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kama17 &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.distingo.net/kama17/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distingo.net/kama17</link>
	<description>Blog's distingo.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 23:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apprendre Wordpress facilement</title>
		<link>http://www.distingo.net/kama17/2008/10/apprendre-wordpress-facilement/</link>
		<comments>http://www.distingo.net/kama17/2008/10/apprendre-wordpress-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA["Francis Chouquet"]]></category>
		<category><![CDATA[elephorm]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[fran6art]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distingo.net/kama17/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Il faut saluer la sortie ces derniers jours du dernier DVD de Elephorm consacré à Wordpress. Plus de 5h de vidéos formation pour apprendre ou se perfectionner à l&#8217;utilisation de cette plateforme de blog Open Source. L&#8217;un des présentateur / formateur n&#8217;est autre que Francis Chouquet, le rédacteur du blog fran6art.com. Tous les chapitres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut saluer la sortie ces derniers jours du dernier DVD de <a href="http://www.elephorm.com/" target="_blank">Elephorm</a> consacré à Wordpress. Plus de 5h de vidéos formation pour apprendre ou se perfectionner à l&#8217;utilisation de cette plateforme de blog Open Source. L&#8217;un des présentateur / formateur n&#8217;est autre que Francis Chouquet, le rédacteur du blog <a href="http://www.fran6art.com/wordpress/formation-wordpress-disponible-en-vod/" target="_blank">fran6art.com</a>. Tous les chapitres de cette vidéo sont disponibles en vidéo à la demande sur le site de <a href="http://www.elephorm.com/apprendre-wordpress-tuto-formation-p-95.html" target="_blank">Elephorm</a>. Vous pouvez également vous procurer le DVD à la Fnac.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-148" title="apprendre-wordpress" src="http://www.distingo.net/kama17/wp-content/uploads/2008/10/apprendre-wordpress.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distingo.net/kama17/2008/10/apprendre-wordpress-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velib&#8217; : un logo qui déraille</title>
		<link>http://www.distingo.net/kama17/2007/09/velib-un-logo-qui-deraille/</link>
		<comments>http://www.distingo.net/kama17/2007/09/velib-un-logo-qui-deraille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout afficher]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabor]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[velib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distingo.net/kama17/2007/09/velib-un-logo-qui-deraille/</guid>
		<description><![CDATA[
Je vous recommande la lecture (régulière) du blog de Peter Gabor.
&#171;&#160;Design et Typo&#160;&#187;, Typographie et valeurs sémantiques, décryptage des courants graphiques et typographiques.
Son post du 31 aout concernant le logo Velib est très intéressant et nous rapelle combien il est important de bien apréhender les couleurs et leurs intensités.
L&#8217;article : http://paris.blog.lemonde.fr/2007/08/ 
Son blog : http://paris.blog.lemonde.fr/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://distingo.net/kama17/wp-content/uploads/2007/11/velib.jpg" alt="velib.jpg" /></p>
<p>Je vous recommande la lecture (régulière) du blog de Peter Gabor.<br />
&laquo;&nbsp;Design et Typo&nbsp;&raquo;, <em>Typographie et valeurs sémantiques, décryptage des courants graphiques et typographiques.</em></p>
<p>Son post du 31 aout concernant le logo Velib est très intéressant et nous rapelle combien il est important de bien apréhender les couleurs et leurs intensités.</p>
<p>L&#8217;article : <a href="http://paris.blog.lemonde.fr/2007/08/" target="_blank">http://paris.blog.lemonde.fr/2007/08/ </a><br />
Son blog : <a href="http://paris.blog.lemonde.fr/" target="_blank">http://paris.blog.lemonde.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distingo.net/kama17/2007/09/velib-un-logo-qui-deraille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
